冶金与工业设计系2016年秋季招生计划
| 序号 | 高职专业 | 计划人数 |
| 1 | 工业设计专业 | 11人 |
| 2 | 汽车制造与装配技术专业 | 21人 |
| 序号 | 3+2专业 | 计划人数 |
| 1 | 汽车制造与检修专业 | 100人 |
| 2 | 汽车电子技术应用专业 | 50人 |
| 3 | 工艺美术专业 | 20人 |
| 序号 | 中职专业 | 计划人数 |
| 1 | 汽车制造与检修 | 不限 |
| 2 | 计算机平面设计 | 不限 |
