冶金与工业设计系2018年秋季招生计划
| 序号 | 高职专业 | 计划人数 |
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 45人 |
| 2 | 汽车制造与装配技术 | 45人 |
| 序号 | 3+2专业 | 计划人数 |
| 1 | 汽车制造与检修 | 65人 |
| 2 | 汽车制造与检修 (汽车维修方向) | 65人 |
| 序号 | 中职专业 | 计划人数 |
| 1 | 汽车制造与检修 | 不限 |
| 2 | 汽车制造与检修(维修方向) | 不限 |
| 3 | 汽车制造与检修 (美容与装潢方向) | 不限 |
