冶金与工业设计系珠宝鉴定实训室宝石教学标本明细 |
||||
序号 | 种类 | 形状 | 规格 | |
1 | 红宝石 | 红 | 椭圆刻面 | 4-5mm |
2 | 蓝宝石 | 蓝 | 椭圆刻面 | 4*8mm |
3 | 祖母绿 | 绿 | 椭圆刻面 | 3-5mm |
4 | 海蓝宝石 | 蓝 | 马眼刻面 | 3.5*7mm |
5 | 摩根石 | 红 | 水滴形刻面 | 8*12mm |
6 | 绿柱石晶体 | 蓝,白 | 晶体 | 约20mm |
7 | 碧玺 | 各色 | 刻面 | 5-7mm |
8 | 水晶仿碧玺 | 各色 | 长牙状 | 20*5mm |
9 | 西瓜碧玺(多色碧玺) | 红-绿 | 水滴形刻面 | 8*5mm |
10 | 仿西瓜碧玺 | 红-绿 | 圆珠 | 10mm |
11 | 黑电气石 | 黑 | 晶体 | 约10mm |
12 | 尖晶石 | 各色 | 圆形刻面 | 4mm-5mm |
13 | 锆石 | 红 | 圆形刻面 | 4-5mm |
14 | 托帕石(黄玉) | 蓝 | 椭圆刻面 | 5-6mm |
15 | 橄榄石 | 黄绿 | 椭圆刻面 | 4*6mm |
16 | 石榴石(紫牙乌) | 红 | 椭圆刻面 | 5*6mm |
17 | 石榴石(紫牙乌) | 红 | 晶体 | 15mm |
18 | 镁铝榴石(紫色石榴石) | 紫色 | 串珠 | 6mm |
19 | 钙铁榴石(黄绿色石榴石) | 紫色 | 串珠 | 6mm |
20 | 锰铝榴石(橙色石榴石) | 橙色 | 串珠 | 6mm |
21 | 水钙铝榴石(青海翠) | 绿-白 | 不定形 | 长约20mm |
22 | 钛发晶(黄) | 黄 | 无定形 | 约10mm |
23 | 发晶(铁红色) | 红 | 无定形 | 约10mm |
24 | 电气石发晶(黑) | 黑 | 无定形 | 约10mm |
25 | 阳起石发晶(绿) | 绿 | 无定形 | 约10mm |
26 | 白水晶柱 | 无 | 晶体 | 长约20mm |
27 | 紫晶 | 紫 | 椭圆刻面 | 5*7mm |
28 | 紫晶(改色) | 紫 | 椭圆刻面 | 5*7mm |
29 | 黄晶 | 黄 | 椭圆刻面 | 5*7mm |
30 | 茶晶 | 黑 | 无定形 | 约10mm |
31 | 粉晶 | 红 | 不定型 | 约15mm |
32 | 草莓晶(太阳石) | 红 | 无定形 | 约10mm |
33 | 镀彩水晶 | 无 | 圆珠 | 8mm |
34 | 红兔毛水晶 | 红 | 不定型 | 约10mm |
35 | 黄兔毛水晶 | 黄 | 不定型 | 约10mm |
36 | 红(绿)幽灵 | 红-绿 | 不定型 | 约10mm |
37 | 拉长石 | 灰 | 无定形 | 约10mm |
38 | 日光石(太阳石) | 红 | 圆珠 | 6mm |
39 | 月光石 | 白 | 圆形素面 | 约5mm |
40 | 橙月光石 | 红 | 不定型 | 约8mm |
41 | 天河石(亚马逊石) | 蓝 | 圆珠 | 10mm |
42 | 方柱石 | 黑 | 圆珠 | 圆珠6mm |
43 | 黝帘石(坦桑石) | 蓝 | 椭圆刻面 | 3*5mm |
44 | 绿帘石 | 绿 | 不定形 | 约15mm |
45 | 仿红绿宝 | 蓝-绿 | 圆珠 | 10mm |
46 | 堇青石 | 蓝 | 晶体 | 约10mm |
47 | 绿色磷灰石 | 绿 | 晶体 | 约0.8mm |
48 | 蓝色磷灰石 | 蓝 | 晶体 | 5*8mm |
49 | 锂辉石(孔赛石) | 紫 | 圆珠 | 6.5mm |
50 | 透辉石 | 绿 | 圆形刻面 | 4*6mm |
51 | 红柱石 | 黑 | 晶体 | 20mm |
52 | 矽线石 | 黑 | 椭圆素面 | 5*7mm |
53 | 蓝晶石 | 蓝 | 圆形素面 | 5*7mm |
54 | 黄铁矿 | 黄 | 晶体 | 约1.5mm |
55 | 冰洲石 | 黄 | 晶体 | 约30mm |
56 | 萤石 | 绿 | 晶体 | 约20mm |
57 | 蓝绒晶(染色) | 蓝 | 圆珠 | 10mm |
58 | 猫眼 | 黄 | 椭圆素面 | 5mm |
59 | 变石猫眼 | 绿 | 椭圆素面 | 3*4mm |
60 | 鱼眼石 | 无 | 晶体 | 15mm |
61 | 天青石 | 无 | 晶体 | 15mm |
62 | 重晶石 | 无 | 晶体 | 10mm |
63 | 磷灰石猫眼 | 蓝 | 圆形素面 | 8mm |
64 | 碧玺猫眼 | 绿 | 圆珠 | 8mm |
65 | 星光石榴石 | 红 | 圆珠 | 12mm |
66 | 星光辉石 | 黑 | 椭圆素面 | 5*7mm |
67 | 顽火辉石 | 黑 | 圆珠 | 12mm |
68 | 无色黄玉 | 无 | 圆形刻面 | 6mm |
69 | 蓝铜矿 | 蓝 | 圆珠 | 8mm |
70 | 紫黄晶 | 紫-黄 | 不定形 | 8mm |
71 | 柠檬晶 | 黄绿 | 不定形 | 约8mm |
72 | 紫玉(薰衣草紫水晶) | 紫 | 圆珠 | 8mm |
73 | 赤铁矿(红) | 红 | 方片 | 10mm |
74 | 赤铁矿(黑) | 红 | 方片 | 10mm |
75 | 磁铁矿 | 黑 | 方片 | 10mm |
76 | 红帘石 | 红 | 方片 | 10mm |
77 | 异极矿 | 蓝 | 晶体 | 15mm |
78 | 纤维石膏 | 白 | 晶体 | 20mm |
79 | 硬石膏 | 黑 | 晶体 | 10mm |
80 | 透明石膏 | 无 | 晶体 | 20mm |
81 | 粉红色滑石 | 红 | 晶体 | 20mm |
82 | 滑石 | 白 | 晶体 | 15mm |
83 | 白云石 | 白 | 不定型 | 10mm |
84 | 紫晶晶体 | 紫 | 晶体 | 约15mm |
85 | 黄兔毛晶柱 | 黄 | 晶体 | 长30mm |
86 | 赫尔基摩钻石水晶 | 无 | 晶体 | 15mm |
87 | 锆石晶体 | 红 | 圆珠 | 约10mm |
88 | 蓝晶石晶体 | 蓝 | 晶体 | 长约50mm |
89 | 碧玺晶体 | 绿,蓝 | 晶体 | 约10mm |
90 | 钙铁榴石晶体 | 黄 | 晶体 | 20mm |
91 | 绿帘石晶体 | 绿 | 晶体 | 12mm |
92 | 尖晶石晶体 | 红 | 晶体 | 约5mm |
93 | 透视石 | 绿 | 晶体 | 15mm |
94 | 托帕石(黄色) | 黄 | 椭圆刻面 | 8*mm |
95 | 柱晶石 | 绿 | 圆形素面 | 5mm |
96 | 锰铝榴石晶体 | 黄 | 晶体 | 约3mm |
97 | 七彩石 | 黑 | 晶体 | 约20mm |
98 | 玛瑙聚宝盆 | 黑 | 晶体 | 约30mm |
99 | 符山石晶体 | 黄 | 晶体 | 约10mm |
100 | 蛋白石 | 白 | 晶体 | 约8mm |
101 | 翡翠(硬玉) | 绿-白 | 挂件 | 8*15mm |
102 | B货翡翠 | 白 | 挂件 | 约30mm |
103 | B+C翡翠 | 白-绿 | 平安扣 | 约55mm |
104 | 紫罗兰翡翠 | 紫 | 方片 | 20mm |
105 | 黄翡 | 黄 | 圆形素面 | 12mm |
106 | 红翡 | 红 | 圆形素面 | 12mm |
107 | 和田玉(软玉) | 青 | 串珠 | 8-12mm |
108 | 新疆籽料 | 绿 | 原石 | 约13mm |
109 | 新疆青玉 | 灰 | 方片 | 10mm |
110 | 新疆碧玉 | 绿 | 方片 | 10mm |
111 | 新疆青花 | 黑 | 方片 | 10mm |
112 | 新疆糖玉 | 红 | 方片 | 10mm |
113 | 新疆糖白玉 | 红 | 方片 | 10mm |
114 | 新疆玛河碧玉 | 绿 | 方片 | 10mm |
115 | 俄罗斯碧玉 |
工业服务学院
学院地址:赤峰市新城区巴林北街223号 邮编:024000
联系电话:0476-5890072
微信公众号 版权所有:赤峰工业职业技术学院 Copyright www.cfgy.cn All Rights Reserved 蒙ICP备10001304号-1
|