冶金与工业设计系实验(训)室及设备统计表 | |||||||||||
序号 | 系别 | 实验(训)室名称 | 地点(房间号) | 所有设备、仪器名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 工位 | 实验、实训项目 | 对应专业 | |
1 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 三相调压器 | 2 | 15kw | 20 | 调节三相电压 | 机电类、汽车类 | ||
2 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 双臂电桥 | 2 | Qj44型 | 20 | 仪表使用—直流单臂电桥、直流双臂电桥 | 机电类、汽车类 | ||
3 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 单臂电桥 | 1 | Qj23型 | 20 | 仪表使用—直流单臂电桥、直流双臂电桥 | 机电类、汽车类 | ||
4 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 双速电机 | 5 | 1.5kw | 20 | 三相异步电动机调速控制线路 | 机电类、汽车类 | ||
5 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 直流稳压电源 | 2 | 0-30v 3A | 20 | 提供稳定电压 | 机电类、汽车类 | ||
6 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 三相异步电机 | 25 | 1.5kw 1.1kw | 20 | 电机的正反转、顺序控制、能耗制动 | 机电类、汽车类 | ||
7 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 单相调压器 | 5 | 0-250v | 20 | 调节电压 | 机电类、汽车类 | ||
8 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 兆欧表 | 5 | 2kw | 20 | 仪表使用—兆欧表 | 机电类、汽车类 | ||
9 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 控制变压器 | 5 | 300vA | 20 | 电气设备—变压器结构及工作原理,正确使用 | 机电类、汽车类 | ||
10 | 冶金与工业设计系 | 汽车电工电子实训室 | 科技楼303 | 指针式钳形电流表 | 3 | 20 | 仪表使用—钳形电流表 | 机电类、汽车类 | |||
11 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 颚式破碎机对辊破碎机 | 1 | 500X200mm | 1 | 破碎 | 冶金、地采选专业 | ||
12 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 振动筛标准套筛 | 1 | 5层 | 1 | 筛分 | 冶金、地采选专业 | ||
13 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 球磨机标准筛 | 1 | 1 | 磨矿 | 冶金、地采选专业 | |||
14 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 摇床 | 1 | 2mx1m | 1 | 重选 | 冶金、地采选专业 | ||
15 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 磁选机 | 1 | 1 | 磁选 | 冶金、地采选专业 | |||
16 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 浮选机、搅拌槽、磨机 | 1 | xjk03m3 | 1 | 浮选 | 冶金、地采选专业 | ||
17 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 过滤机 | 1 | 1 | 过滤 | 冶金、地采选专业 | |||
18 | 冶金与工业设计系 | 选矿实训室 | 实训厂 | 矿石标本 | 1 | 1 | 鉴定 | 冶金、地采选专业 | |||
19 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 直臂式保湿显微镜 | 10 | FGM-U3-17 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
20 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 宝石折射仪 | 20 | FGR-002 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
21 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 紫外荧光灯 | 10 | FUV-4 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
22 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 光纤灯 | 10 | FCL-35A | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
23 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 台式偏光镜 | 20 | FTP-49 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
24 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 分光镜 | 20 | FPS-3 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
25 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 二色镜 | 20 | FID | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
26 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 滤色镜 | 20 | FCF-25 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
27 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 放大镜 | 20 | FLP-102A | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
28 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 比重天平 | 2 | HT200-3D | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
29 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 热导仪 | 2 | KE-DS-II | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
30 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 莫桑石仪 | 2 | KE-DTT | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | ||
31 | 冶金与工业设计系 | 珠宝鉴定实训室 | 科技楼308 | 宝玉石标本 | 20 | 20 | 各种宝石的鉴定、优化和处理 | 珠宝相关专业 | |||
32 | 冶金与工业设计系 | 陶塑实训室 | 科技楼BD17 | 拉坯机 | 5 | 15 | 陶艺坯体成型工艺处理 | 工艺美术相关专业 | |||
33 | 冶金与工业设计系 | 陶塑实训室 | 科技楼BD17 | 修坯机 | 1 | 15 | 陶艺坯体成型工艺处理 | 工艺美术相关专业 | |||
34 | 冶金与工业设计系 | 陶塑实训室 | 科技楼BD17 | 电窑 | 1 | 15 | 陶艺烧制工艺处理 | 工艺美术相关专业 | |||
35 | 冶金与工业设计系 | 陶塑实训室 | 科技楼BD17 | 釉料球磨机 | 1 | 15 | 陶瓷釉料磨制处理 | 工艺美术相关专业 | |||
36 | 冶金与工业设计系 | 雕刻实训室 | 科技楼BD18 | 吊磨机 | 20 | 160w | 20 | 玉石雕刻造型工艺处理 | 工艺美术、玉石加工相关专业 | ||
37 | 冶金与工业设计系 | 雕刻实训室 | 科技楼BD18 | 台磨机 | 20 | 300w | 20 | 玉石雕刻造型工艺处理 | 工艺美术、玉石加工相关专业 | ||
教学系负责人: | |||||||||||
微信公众号