赤峰工业职业技术学院2014-2015学年第一学期教学进程表与师资配备表(中职)
系别 :冶金与工业设计系 填表时间:2014年5月9日
|
||||||||||
专业名称及代码 | 班级 | 开设课程 | 理论课时 | 实践课时 | 周课时 | 考试或考查 | 学分 | 任课教师 | 备注 | |
序号 | 课程名称 | |||||||||
计算机平面设计 090300 |
14春计算 机平面设计班 |
1 | 体育与健康 | 32 | 0 | 2 | 考查 | 1 | 路柏祥 | 16周教学周 |
2 | 时事政治 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 0.25 | 李建会 | 8周教学周 | ||
3 | 就业指导 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 1 | 李建会 | 8周教学周 | ||
4 | 法律与道德 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 0.5 | 徐立华 | 8周教学周 | ||
5 | 安全教育 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 0.25 | 陈思 | 8周教学周 | ||
6 | 色彩 | 128 | 8 | 考试 | 6 | 郑建磊 | 16周教学周 | |||
7 | 构成 | 96 | 6 | 考试 | 6 | 衣黎明 | 16周教学周 | |||
8 | Photoshop | 160 | 10 | 考试 | 10 | 陈颖 | 16周教学周 | |||
9 | 计算机硬件组装与维修 | 60 | 考查 | 3 | 张岩 | 集中两周(最后) | ||||
小计 | 96 | 380 | 28 | |||||||
汽车美容与装潢班 082700 | 14春汽车美容与装潢班 | 1 | 体育与健康 | 32 | 0 | 2 | 考查 | 1 | 路柏祥 | 16周教学周 |
2 | 时事政治 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 0.25 | 李建会 | 8周教学周 | ||
3 | 就业指导 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 1 | 李建会 | 8周教学周 | ||
4 | 法律与道德 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 0.5 | 徐立华 | 8周教学周 | ||
5 | 安全教育 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 0.25 | 郑建磊 | 8周教学周 | ||
6 | 汽车概论 | 64 | 4 | 考查 | 4 | 陈功 | 16周教学周 | |||
7 | AutoCAD | 64 | 4 | 考查 | 4 | 陈思 | 16周教学周 | |||
8 | 汽车机械基础 | 64 | 4 | 考试 | 3 | 李树东 | 16周教学周 | |||
9 | 汽车材料与金属加工 | 56 | 40 | 6 | 考试 | 4 | 孟玲龙 | 16周教学周 | ||
10 | 汽车电气设备维修实训 | 96 | 6 | 考试 | 5 | 孙惠 | 16周教学周 | |||
小计 | 280 | 200 | 23 | |||||||
系主任:姜玉学 | 教务处: |
微信公众号